YR Global Exports is a trusted exporter from India specializing in premium agricultural products, spices, grains, oil seeds, fresh Fruits & Vegetables, raisins, and Indian figs. We are committed to delivering superior quality products to international markets with reliability, transparency, and customer satisfaction.
At Hanumanwadi,
Post Galan BK,
Tal. Pachora,
Dist. Jalgaon,
Maharashtra, India
Naturally dried premium Green Raisins sourced from leading grape growing regions of India. Carefully processed, graded and packed to maintain natural sweetness, soft texture and superior quality.
| HSN Code | 08062010 |
|---|---|
| Product Type | Non-Perishable |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Varieties | Premium Green Raisins |
| Moisture | 14%–18% Max |
| MOQ |
Trial Order: 500 Kg – 1 MT Commercial Order: 10–25 MT |
| Export Quality | Machine Cleaned, Stem Free, Uniform Size, Naturally Sweet, Sortex Cleaned, Food Grade Quality |
| Packaging | 250 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 12.5 Kg Cartons, Customized Packaging |
| Applications | Bakery Products, Confectionery, Breakfast Cereals, Snack Foods, Desserts, Food Processing |
| Global Markets | UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Singapore, UK, Germany, Netherlands, Canada, USA |
Premium export-quality Black Raisins sourced from India's leading grape-growing regions. Naturally dried and carefully processed to preserve their rich taste, natural sweetness, soft texture and high nutritional value.
| HSN Code | 08062010 |
|---|---|
| Product Type | Non-Perishable |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Varieties | Black Raisins, Seedless Black Raisins, Premium Black Raisins, Long Black Raisins |
| Moisture | 14%–18% Max |
| MOQ |
Trial Order: 500 Kg – 1 MT Commercial Order: 10–25 MT |
| Export Quality | Machine Cleaned, Stem Free, Uniform Size, Naturally Sweet, Sortex Cleaned, Food Grade Quality |
| Packaging | 250 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 12.5 Kg Cartons, Customized Packaging |
| Applications | Bakery Products, Confectionery, Breakfast Cereals, Snack Foods, Desserts, Health Foods, Food Processing |
| Global Markets | UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Singapore, UK, Germany, Netherlands, Canada, USA |
Premium export-quality Golden Raisins processed under quality-controlled conditions to preserve their golden color, natural sweetness, soft texture and nutritional value for international food markets.
| HSN Code | 08062010 |
|---|---|
| Product Type | Non-Perishable |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Varieties | Premium Golden Raisins |
| Moisture | 14%–18% Max |
| MOQ |
Trial Order: 500 Kg – 1 MT Commercial Order: 10–25 MT |
| Export Quality | Machine Cleaned, Sortex Cleaned, Uniform Size, Stem Free, Naturally Sweet, Food Grade Quality |
| Packaging | 250 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 12.5 Kg Cartons, Customized Packaging |
| Applications | Bakery Products, Confectionery, Breakfast Cereals, Snack Foods, Desserts, Health Foods |
| Global Markets | UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Singapore, UK, Germany, Netherlands, Canada, USA |
Export-grade dried Brown Raisins sourced from premium Indian vineyards. Carefully processed and hygienically packed to retain their natural sweetness, rich flavor, soft texture and nutritional value.
| HSN Code | 08062010 |
|---|---|
| Product Type | Non-Perishable |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Varieties | Brown Raisins, Premium Brown Raisins |
| Moisture | 14%–18% Max |
| MOQ |
Trial Order: 500 Kg – 1 MT Commercial Order: 10–25 MT |
| Export Quality | Machine Cleaned, Sortex Cleaned, Uniform Size, Stem Free, Naturally Sweet, Food Grade Quality |
| Packaging | 250 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 12.5 Kg Cartons, Customized Packaging |
| Applications | Bakery Products, Confectionery, Breakfast Cereals, Snack Foods, Desserts, Food Processing |
| Global Markets | UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Singapore, UK, Germany, Netherlands, Canada, USA |
Premium export-quality Seedless Raisins sourced from India's finest grape-growing regions. Carefully processed and packed to preserve their natural sweetness, soft texture and rich flavor.
| HSN Code | 08062010 |
|---|---|
| Product Type | Non-Perishable |
| Shelf Life | 12–18 Months |
| Varieties | Thompson Seedless Raisins |
| Moisture | 14%–18% Max |
| MOQ |
Trial Order: 500 Kg – 1 MT Commercial Order: 10–25 MT |
| Export Quality | Machine Cleaned, Sortex Cleaned, Stem Free, Uniform Size, Naturally Sweet, Food Grade Quality |
| Packaging | 250 g, 500 g, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 12.5 Kg Cartons, Customized Packaging |
| Applications | Retail Packaging, Bakery Products, Confectionery, Breakfast Cereals, Snack Foods & Desserts |
| Global Markets | UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Singapore, UK, Germany, Netherlands, Canada, USA |